Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5558
UUID βάσης δεδομένων: e59c6744-bc9f-45b7-a7ab-3a1cb23ad1a7
Όνομα: Συνοικία Σωτήρος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: [Mahalle-i] Baş nam-ı diğer Sodira
Κατηγορία: μαχαλάς [πόλης] (mahalle [kasaba])
Διοικητική υπαγωγή: Πόλη της Λάρνακας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Sotira
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 279.060,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
49.815,0 1.012,0 190.720,0 37.513,0
17,9% 0,4% 68,3% 13,4%
Γενικά στατιστικά
Πόλη της Λάρνακας:
229,00
1.010,00
22,7%
Πόλη της Λάρνακας:
2,00
12,00
16,7%
Πόλη της Λάρνακας:
368,00
1.539,00
23,9%
Πόλη της Λάρνακας:
373,00
1.562,00
23,9%
Πόλη της Λάρνακας:
117,00
288,00
40,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πόλη της Λάρνακας:
4.993,00
7.275,00
68,6%
Γαίες (αξία)
Πόλη της Λάρνακας:
49.815,00
92.175,00
54,0%
Πόλη της Λάρνακας:
16,00
42,00
38,1%
Πόλη της Λάρνακας:
299,00
1.232,00
24,3%
Πόλη της Λάρνακας:
113,00
633,00
17,9%
Πόλη της Λάρνακας:
301,00
1.317,00
22,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
1.012,00
6.523,00
15,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
190.720,00
1.070.325,00
17,8%
Πόλη της Λάρνακας:
77,00
139,00
55,4%
Ζώα (αριθμός)
Πόλη της Λάρνακας:
840,00
2.018,00
41,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
37.513,00
61.543,00
61,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
279.060,00
1.230.566,00
22,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ιμάμης της Λάρνακας Mehmed Efendi γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 2.839,17
Αδελφός του ιμάμη της Λάρνακας Mehmed Efendi γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 882,50
Μητριά του ιμάμη της Λάρνακας Mehmed Efendi γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 256,67
Αδελφή του ιμάμη της Λάρνακας Mehmed Efendi γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 256,67
Γυναίκα του ιμάμη της Λάρνακας Mehmed Efendi γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 2.500,00
Tuzla camii-i şerifi evkafı
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 1.040,00
Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 1.000,00
Μητέρα του Ali γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 1.000,00
Πεθερά του Ali γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 300,00
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 400,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 117 4.993,00 49.815,00
002   γη με βλάστηση 93 4.241,00 45.390,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 69 3.972,50 37.052,50
004   βαμβάκι 22 727,00 19.080,00
005   22 727,00 19.080,00
006   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 18 665,00 17.470,00
007   άλλο αγροτεμάχιο βαμβακιού (diğer pembe tarlası) 1 6,00 120,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 3 56,00 1.490,00
009   αμπέλι 1 1,50 75,00
010   αμπέλι (bağ) 1 1,50 75,00
011   δημητριακά 46 3.244,00 17.897,50
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 46 3.244,00 17.897,50
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 24 268,50 8.337,50
014   Κήποι και περιβόλια 13 68,00 5.957,50
015   Περιβόλια 6 24,50 1.362,50
016   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 6 24,50 1.362,50
017   Αγροτεμάχια 11 200,50 2.380,00
018   Αγροτεμάχια, μη προσδιορισμένη άρδευση 11 200,50 2.380,00
019   αγροτεμάχιο (tarla) 8 132,00 925,00
020   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 3 68,50 1.455,00
021   άλλη χρήση γης 15 32,00 665,00
022   αλώνι (harman) 15 32,00 665,00
023   αλώνι (harman yeri) 4 12,00 265,00
024   Ακαλλιέργητες γαίες 9 720,00 3.760,00
025   Γαίες σε αγρανάπαυση 5 417,00 2.090,00
026   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 417,00 2.090,00
027   Εγκαταλελειμμένες γαίες 4 303,00 1.670,00
028   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 3 3,00 170,00
029   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 300,00 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 16 113 1.012,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 4 26,00
003   μουριές (dut eşcâri) 2 4 26,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 8 88 880,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun) 8 88 880,00
006   συκιές 2 3 16,00
007   συκιές (inci̇r eşcari) 2 3 16,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
009   αμυγδαλιά (badem) 1 1 5,00
010   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 1 1 5,00
011   χαρουπιές 2 3 15,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harup) 2 3 15,00
013   πορτοκαλιές 1 14 70,00
014   πορτοκαλιές (portakal eşcâri) 1 14 70,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 299 301 190.720,00
002   σπίτι (hane) 247 246 157.870,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 9 9 7.950,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 1 500,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 4 4 850,00
006   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 35 37 21.250,00
007   βαφείο υφασμάτων (boyaci dükkani) 1 0 250,00
008   μαγειρείο (aşçi dükkani) 1 1 150,00
009   κουρείο (berber dükkani) 2 2 600,00
010   μπακάλικο (bakkal dükkani) 8 8 3.900,00
011   άλλο μπακάλικο (di̇ğer bakkal dükkani) 1 1 700,00
012   καπνοπωλείο και κουρείο (duhan ve berber dükkani) 1 0 600,00
013   καπνοπωλείο (duhanci dükkani) 3 3 1.400,00
014   ταμπακοπωλείο (πεπιεσμένος καπνός) (enfi̇yeci̇ dükkani) 1 1 500,00
015   παλαιοπωλείο (eski̇ci̇ dükkani) 4 4 1.300,00
016   χαλβαδοπωλείο (helvaci dükkani) 2 2 1.300,00
017   ερειπωμένο κατάστημα/αποθήκη (harab dükkan) 2 2 400,00
018   καφενείο (kahve dükkani) 4 4 3.950,00
019   κρεοπωλείο (kasap dükkanı) 3 5 1.450,00
020   κτήριο με κατάστημα στο ισόγειο και οικία στον πρώτο όροφο (fevkani oda ve tahtani mağaza) 1 3 4.500,00
021   κτήριο με κουρείο στο ισόγειο και οικία στον πρώτο όροφο (fevkani oda ve tahtani berber dükkanı) 1 1 700,00
022   αγροτικά κτήρια 2 2 1.100,00
023   οινοποιείο (şaraphane) 1 1 1.000,00
024   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
025   χαμάμ (hamam) 3 3 4.500,00
026   αποθήκη (mahzen) 2 3 725,00
027   κατάστημα (mağaza) 2 3 725,00
028   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 3 625,00
029   μάντρα για καμήλες (develi̇k) 2 2 500,00
030   στάβλος (ahir) 1 1 125,00
031   Μύλοι 7 7 4.650,00
032   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 7 7 4.650,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 77 840 37.513,00
002   καμήλα (deve) 8 54 10.900,00
003   μωρά καμήλας (deverem) 3 25 2.200,00
004   Αιγοπρόβατα 7 701 5.608,00
005   πρόβατα (agnam) 7 701 5.608,00
006   Βοοειδή 36 55 12.245,00
007   αγελάδα (inek) 7 11 995,00
008   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
009   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 25,00
010   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 2 120,00
011   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 1 4 350,00
012   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 100,00
013   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 1 1 100,00
014   Βόδια 29 44 11.250,00
015   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
016   βόδι (öküz) 28 43 11.000,00
017   Ιπποειδή 26 30 8.760,00
018   άλογο (bargi̇r) 13 16 2.810,00
019   φοράδα (kisrak) 5 5 930,00
020   φοράδα με πουλάρι (kisrak ma tay) 1 1 230,00
021   πουλάρι (tay) 2 2 100,00
022   μουλάρι (katir) 13 14 5.950,00
023   μουλάρι μύλου (değirmen katırı) 1 1 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2021, 6:19 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Συνοικία Σωτήρος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5558/ στις 12/01/2026.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό