Όνομα: Πόλη της Λάρνακας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tuzla Kasabası
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Larnaka
Λάρνακα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Larnaka
Κατηγορία: πόλη (nefs-i kasaba)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 430.105,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
69.290,0 6.282,0 322.010,0 34.233,0
16,1% 1,5% 74,9% 8,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πόλη της Λάρνακας (Αυτή η εγγραφή) 47.580 11,06%
Συνοικία Σωτήρος [Mahalle-i] Baş nam-ı diğer Sodira 103.159 23,98%
Συνοικία Χρυσοπολίτισσας [Mahalle-i] Küçük nam-ı diğer Haridepolisa 46.228 10,75%
Συνοικία Αγίου Ιωάννη Aya Yani 41.081 9,55%
Μοναστήρι Αγίου Μηνά Aya Mina Manastırı 7.865 1,83%
Ebu Turabi Tekke ve Zaviyesi Ebu Turabi Tekke ve Zaviyesi 2.805 0,65%
Τσιφλίκι του Μικελλή Παρτέλλα, δραγομάνου της Αγγλίας İngiltere Tercumanlık ile istihdam olunan Mebki Bartarla nam Reayanın Çiftliği 2.950 0,69%
Λάρνακα İskele-i Tuzla 178.438 41,49%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
1.010,00
2.611,00
38,7%
Καζάς Λάρνακας:
11,00
35,00
31,4%
Καζάς Λάρνακας:
1.540,00
3.913,00
39,4%
Καζάς Λάρνακας:
18,00
131,00
13,7%
Καζάς Λάρνακας:
288,00
3.304,00
8,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λάρνακας:
4.325,00
48.130,76
9,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
69.290,00
598.060,00
11,6%
Καζάς Λάρνακας:
42,00
2.585,00
1,6%
Καζάς Λάρνακας:
1.232,00
3.328,00
37,0%
Καζάς Λάρνακας:
612,00
33.907,00
1,8%
Καζάς Λάρνακας:
82,00
1.032,00
7,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
6.282,00
508.078,00
1,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
322.010,00
563.945,50
57,1%
Καζάς Λάρνακας:
139,00
1.730,00
8,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
1.559,00
16.532,00
9,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
34.233,00
254.916,00
13,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
430.105,00
1.863.729,50
23,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ιμάμης της Λάρνακας Mehmed Efendi γιος του Ali
Συνοικία Σωτήρος 2.839,17
Αδελφός του ιμάμη της Λάρνακας Mehmed Efendi γιου του Ali
Συνοικία Σωτήρος 882,50
Αδελφή του ιμάμη της Λάρνακας Mehmed Efendi γιου του Ali
Συνοικία Σωτήρος 256,67
Μητριά του ιμάμη της Λάρνακας Mehmed Efendi γιου του Ali
Συνοικία Σωτήρος 256,67
Γυναίκα του ιμάμη της Λάρνακας Mehmed Efendi γιου του Ali
Συνοικία Σωτήρος 2.500,00
Tuzla camii-i şerifi evkafı
Συνοικία Σωτήρος 1.040,00
Ali γιος του Hasan
Συνοικία Σωτήρος 1.000,00
Μητέρα του Ali γιου του Hasan
Συνοικία Σωτήρος 1.000,00
Πεθερά του Ali γιου του Hasan
Συνοικία Σωτήρος 300,00
Mustafa γιος του Hasan
Συνοικία Σωτήρος 400,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 288 5.438,50 80.965,00
002   γη με βλάστηση 231 4.674,50 71.190,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 6 19,00 1.400,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 100,00
006   καλλιέργειες συκιάς 1 5,00 250,00
007   κήπος με συκιές (inci̇r bağçesi̇) 1 5,00 250,00
008   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 4 13,00 1.050,00
009   161 3.718,00 51.180,00
010   3 22,50 1.045,00
011   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 3 22,50 1.045,00
012   5 19,00 3.800,00
013   κήπος με αγκινάρες (engi̇nar bağçesi̇) 1 8,00 1.600,00
014   αγροτεμάχιο με αγκινάρες (engi̇nar tarlasi) 4 11,00 2.200,00
015   βαμβάκι 36 500,00 21.760,00
016   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 32 456,00 20.150,00
017   άλλο αγροτεμάχιο βαμβακιού (diğer pembe tarlası) 1 6,00 120,00
018   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 3 38,00 1.490,00
019   αμπέλι 6 46,50 875,00
020   παλιός αμπελώνας (eski̇ bağ) 1 15,00 300,00
021   αμπέλι (bağ) 5 31,50 575,00
022   δημητριακά 109 3.120,50 19.950,00
023   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 102 3.116,00 19.730,00
024   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 7 4,50 220,00
025   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 2 9,50 3.750,00
026   μικτές καλλιέργειες 2 20,00 5.000,00
027   κήπος με καρποφόρα και μη καρποφόρα δέντρα και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (eşcar-ı müsmireli ve gayr-ı müsmireli bağçe ve dolab kuyusu) 2 20,00 5.000,00
028   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 62 917,50 13.610,00
029   βοσκοτόπι (çayir tarlasi) 1 20,00 100,00
030   αρδευόμενο ιδιωτικό αγροτεμάχιο (sulu hassa tarla) 1 2,00 40,00
031   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 5 19,00 2.750,00
032   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe maa dolab) 4 17,00 1.750,00
033   αυλή με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (derununda dolab kuyusu ile havlu) 1 1,00 150,00
034   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 2,00 500,00
035   κήπος (bağçe) 1 1,00 100,00
036   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 19 49,50 3.322,50
037   αγροτεμάχιο (tarla) 30 485,00 3.817,50
038   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu ile bağçe) 1 2,00 1.000,00
039   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 300,00 1.500,00
040   επίκοινο αγροτεμάχιο (yarılı tarla) 1 36,00 330,00
041   30 102,50 5.015,00
042   αλώνι (harman) 21 29,00 885,00
043   αλώνι (harman yeri) 6 13,00 285,00
044   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 1 0,00 2.000,00
045   τρεχούμενο νερό (ma-i cari) 1 0,00 75,00
046   οικόπεδο με τρεχούμενο νερό (hane yeri ve ma-ı cari) 1 0,00 400,00
047   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 6 73,50 1.655,00
048   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 27 661,50 4.760,00
049   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 26 660,50 4.660,00
050   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 13 8,50 1.395,00
051   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 3 4,00 250,00
052   αγροτεμάχιο για μάντρα (-mandıra yeri) 1 1,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 42 625 6.523,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 3 4 32,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 2 6,00
004   μουριές (dut eşcâri) 2 2 26,00
005   ελιά 30 419 4.730,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 182 2.090,00
007   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 10 100,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 10 100,00
009   ελιά (zeytun 2) 3 8 100,00
010   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 4 8 310,00
011   ελιές (eşcar-ı zeytun) 15 201 2.030,00
012   συκιές 2 3 16,00
013   συκιές (inci̇r eşcari) 2 3 16,00
014   Σύνολο αμυγδαλιών 2 2 10,00
015   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
016   αμυγδαλιά (badem) 1 1 5,00
017   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 1 1 5,00
018   χαρουπιές 4 183 1.665,00
019   χαρουπιά (harub 2) 2 180 1.650,00
020   χαρουπιές (eşcar-ı harup) 2 3 15,00
021   πορτοκαλιές 1 14 70,00
022   πορτοκαλιές (portakal eşcâri) 1 14 70,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1.232 202 499.435,00
002   σπίτι (hane) 1.012 24 381.430,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 31 7 14.850,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 2 2 650,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 7 3 1.600,00
006   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 26 3 79.350,00
007   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 8 3 15.800,00
008   σπίτι με τρεχούμενο νερό (ma-ı cari ile hane) 4 1 8.000,00
009   άλλο σπίτι με κήπο και τρεχούμενο νερό (diğer hane ma' ma-yı cari ve bağçesiyle) 1 1 2.500,00
010   κατάστημα (dükkan) 128 84 68.190,00
011   κατάστημα βαφέα υφασμάτων (boyaci dükkani) 2 1 550,00
012   μαγειρείο (aşçi dükkani) 3 2 600,00
013   μαχαιροπωλείο (biçakçi dükkani) 2 1 650,00
014   κουρείο (berber dükkani) 6 3 1.600,00
015   μπακάλικο (bakkal dükkani) 45 17 20.900,00
016   άλλο μπακάλικο (di̇ğer bakkal dükkani) 2 2 1.250,00
017   καπνοπωλείο και κουρείο (duhan ve berber dükkani) 1 0 600,00
018   φαρμακείο (attar dükkani) 1 3 2.500,00
019   σιδηρουργείο (demi̇rci̇ dükkani) 2 1 650,00
020   καπνοπωλείο (duhanci dükkani) 4 3 1.700,00
021   ταμπακοπωλείο (πεπιεσμένος καπνός) (enfi̇yeci̇ dükkani) 1 1 500,00
022   παλαιοπωλείο (eski̇ci̇ dükkani) 8 3 2.140,00
023   αρτοποιείο (etmekci̇ dükkani) 1 1 450,00
024   χαλβαδοπωλείο (helvaci dükkani) 2 1 1.300,00
025   ερειπωμένο κατάστημα (harab dükkan) 3 4 1.050,00
026   καφενείο (kahve dükkani) 9 5 9.950,00
027   μανάβικο (manav dükkani) 1 1 600,00
028   υποδηματοπωλείο (pabuşci dükkani) 1 1 100,00
029   σαμαροποιείο (palanci dükkani) 2 2 750,00
030   μαντηλάδικο (yemeni̇ci̇ dükkani) 2 1 550,00
031   παπλωματάδικο (yorganci dükkani) 6 1 2.550,00
032   μικρό κατάστημα (sagir dükkan) 2 1 750,00
033   ερειπωμένο κατάστημα (harab bakkal dükkanı) 1 1 300,00
034   κοσμηματοπωλείο (kuyumcu dükkanı) 1 1 150,00
035   καταστήματα (dekakin) 1 10 1.000,00
036   κρεοπωλείο (kasap dükkanı) 3 3 950,00
037   κατάστημα και εξωτερικό βοηθητικό κτίσμα (dükkan ve sundurma) 1 1 150,00
038   κτήριο με κατάστημα στο ισόγειο και οικία στον πρώτο όροφο (fevkani oda ve tahtani mağaza) 1 3 4.500,00
039   κτήριο με κουρείο στο ισόγειο και οικία στον πρώτο όροφο (fevkani oda ve tahtani berber dükkanı) 1 1 700,00
040   σπίτι και καφενείο (hane ma' kahve) 1 1 3.500,00
041   αγροτικά κτήρια 7 5 2.100,00
042   αχυρώνας (samanlik) 3 2 200,00
043   οινοποιείο (şaraphane) 3 2 1.800,00
044   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
045   χαμάμ (hamam) 3 1 1.500,00
046   6 6 4.750,00
047   6 6 4.750,00
048   στοά δερβίσηδων (hücre-i dervişan) 1 1 1.000,00
049   ηλιακός (χώρος υποδοχής) (sofa) 1 1 250,00
050   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 3 3 1.800,00
051   διώροφο κτήριο με δωμάτια (tahtani ve fevkani oda) 1 1 1.700,00
052   αποθήκη (mahzen) 43 55 27.725,00
053   εξωτερική αποθήκη (hari̇ci̇ye hücre) 1 1 700,00
054   ερειπωμένη αποθήκη (harab mahzen) 1 2 500,00
055   κατάστημα (mağaza) 36 48 18.675,00
056   10 16 2.840,00
057   κυψέλη (ari kovani) 1 3 15,00
058   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 3 8 2.150,00
059   μάντρα για καμήλες (develi̇k) 3 2 350,00
060   στάβλος (ahir) 3 3 325,00
061   βοηθητικές κατασκευές 2 1 2.650,00
062   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu) 1 1 150,00
063   μερίδιο τελωνείου (gümrük hissesi) 1 0 2.500,00
064   Μύλοι 21 10 8.250,00
065   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 500,00
066   σησαμόμυλος (tahi̇n deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
067   Νερόμυλοι 1 1 1.000,00
068   χειμερινός νερόμυλος (su deği̇rmeni̇ kiş) 1 1 1.000,00
069   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 15 4 5.500,00
070   ερειπωμένος αλογόμυλος (harab at değirmeni) 1 1 500,00
071   μύλος (deği̇rmen) 2 2 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 139 1.823 41.883,00
002   πρόβατα (agnam) 14 1.491 11.928,00
003   πρόβατα (koyun) 5 960 7.680,00
004   άλογο (bargi̇r) 22 215 3.060,00
005   φοράδα (kisrak) 7 204 980,00
006   φοράδα με πουλάρι (kisrak ma tay) 1 1 230,00
007   πουλάρι (tay) 4 3 150,00
008   καμήλα (deve) 9 57 11.800,00
009   μωρά καμήλας (deverem) 3 25 2.200,00
010   αγελάδα (inek) 15 22 2.170,00
011   δαμαλάκι (dana) 3 3 300,00
012   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 3 300,00
013   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 2 120,00
014   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 1 4 350,00
015   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 2 100,00
016   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 100,00
017   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 1 1 100,00
018   μουλάρι (katir) 25 10 6.300,00
019   μουλάρι μύλου (değirmen katırı) 3 2 1.300,00
020   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 2 600,00
021   βόδι (öküz) 54 28 6.625,00
022   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 21 8 2.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2021, 6:09 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πόλη της Λάρνακας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5559/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό