Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5559
UUID βάσης δεδομένων: 7968dbd1-3b00-449f-870b-e30b036bd6b6
Όνομα: Πόλη της Λάρνακας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tuzla Kasabası
Κατηγορία: πόλη (nefs-i kasaba)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Larnaka
Λάρνακα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Larnaka
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.230.566,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
92.175,0 6.523,0 1.070.325,0 61.543,0
7,5% 0,5% 87,0% 5,0%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πόλη της Λάρνακας (Αυτή η εγγραφή) 83.830 6,81%
Συνοικία Σωτήρος [Mahalle-i] Baş nam-ı diğer Sodira 279.060 22,68%
Συνοικία Χρυσοπολίτισσας [Mahalle-i] Küçük nam-ı diğer Haridepolisa 120.158 9,76%
Συνοικία Αγίου Ιωάννη Aya Yani 117.251 9,53%
Μοναστήρι Αγίου Μηνά Aya Mina Manastırı 8.365 0,68%
Ebu Turabi Tekke ve Zaviyesi Ebu Turabi Tekke ve Zaviyesi 2.805 0,23%
Τσιφλίκι του Μικελλή Παρτέλλα, δραγομάνου της Αγγλίας İngiltere Tercumanlık ile istihdam olunan Mikelli Bartella nam Reayanın Çiftliği 2.950 0,24%
Λάρνακα İskele-i Tuzla 616.148 50,07%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
1.010,00
2.611,00
38,7%
Καζάς Λάρνακας:
12,00
36,00
33,3%
Καζάς Λάρνακας:
1.539,00
3.912,00
39,3%
Καζάς Λάρνακας:
1.562,00
4.034,00
38,7%
Καζάς Λάρνακας:
288,00
3.304,00
8,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
7.275,00
89.866,01
8,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
92.175,00
1.111.376,00
8,3%
Καζάς Λάρνακας:
42,00
2.585,00
1,6%
Καζάς Λάρνακας:
1.232,00
3.328,00
37,0%
Καζάς Λάρνακας:
633,00
71.481,00
0,9%
Καζάς Λάρνακας:
1.317,00
4.456,00
29,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
6.523,00
989.739,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
1.070.325,00
1.647.365,50
65,0%
Καζάς Λάρνακας:
139,00
1.730,00
8,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
2.018,00
21.270,00
9,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
61.543,00
523.634,00
11,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
1.230.566,00
4.272.914,50
28,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ιμάμης της Λάρνακας Mehmed Efendi γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 2.839,17
Αδελφός του ιμάμη της Λάρνακας Mehmed Efendi γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 882,50
Αδελφή του ιμάμη της Λάρνακας Mehmed Efendi γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 256,67
Μητριά του ιμάμη της Λάρνακας Mehmed Efendi γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 256,67
Γυναίκα του ιμάμη της Λάρνακας Mehmed Efendi γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 2.500,00
Tuzla camii-i şerifi evkafı
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 1.040,00
Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 1.000,00
Μητέρα του Ali γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 1.000,00
Πεθερά του Ali γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 300,00
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 400,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 288 7.275,00 92.175,00
002   γη με βλάστηση 236 6.274,50 82.275,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 151 5.404,50 51.605,00
004   βαμβάκι 36 810,00 22.960,00
005   36 810,00 22.960,00
006   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 32 748,00 21.350,00
007   άλλο αγροτεμάχιο βαμβακιού (diğer pembe tarlası) 1 6,00 120,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 3 56,00 1.490,00
009   αμπέλι 6 46,50 875,00
010   παλιός αμπελώνας (eski̇ bağ) 1 15,00 300,00
011   αμπέλι (bağ) 5 31,50 575,00
012   δημητριακά 109 4.548,00 27.770,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 102 4.540,50 27.485,00
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 7 7,50 285,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 85 870,00 30.670,00
016   Κήποι και περιβόλια 39 154,00 17.067,50
017   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 100,00
018   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 100,00
019   Περιβόλια 19 60,50 3.672,50
020   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 19 60,50 3.672,50
021   Κήποι, απροσδιόριστη άρδευση 5 14,00 1.150,00
022   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 4 13,00 1.050,00
023   κήπος (bağçe) 1 1,00 100,00
024   Κήποι, αρδευόμενοι 2 4,00 1.500,00
025   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 2,00 500,00
026   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu ile bağçe) 1 2,00 1.000,00
027   Αγροτεμάχια 45 715,00 13.452,50
028   Αγροτεμάχια, μη προσδιορισμένη άρδευση 44 713,00 13.412,50
029   αγροτεμάχιο με αγκινάρες (engi̇nar tarlasi) 4 17,00 3.400,00
030   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 2 9,50 3.750,00
031   βοσκοτόπι (çayir tarlasi) 1 20,00 100,00
032   αγροτεμάχιο (tarla) 30 557,00 4.177,50
033   επίκοινο αγροτεμάχιο (yarılı tarla) 1 36,00 330,00
034   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 6 73,50 1.655,00
035   Αρδευόμενα αγροτεμάχια 1 2,00 40,00
036   αρδευόμενο ιδιωτικό αγροτεμάχιο (sulu hassa tarla) 1 2,00 40,00
037   άλλη χρήση γης 25 38,00 3.640,00
038   αλώνι (harman) 21 37,00 1.065,00
039   αλώνι (harman yeri) 6 14,00 305,00
040   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 1 0,00 2.000,00
041   τρεχούμενο νερό (ma-i cari) 1 0,00 75,00
042   οικόπεδο με τρεχούμενο νερό (hane yeri ve ma-ı cari) 1 0,00 400,00
043   μάντρα (mandira) 1 1,00 100,00
044   αγροτεμάχιο για μάντρα (-mandıra yeri) 1 1,00 100,00
045   Ακαλλιέργητες γαίες 27 962,50 6.260,00
046   Γαίες σε αγρανάπαυση 13 652,00 3.265,00
047   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 13 652,00 3.265,00
048   Εγκαταλελειμμένες γαίες 14 310,50 2.995,00
049   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 13 10,50 1.495,00
050   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 3 4,00 250,00
051   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 300,00 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 42 633 6.523,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 3 6 32,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 2 6,00
004   μουριές (dut eşcâri) 2 4 26,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 30 425 4.730,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 182 2.090,00
007   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 10 100,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 10 100,00
009   ελιά (zeytun 2) 3 9 100,00
010   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 4 13 310,00
011   ελιές (eşcar-ı zeytun) 15 201 2.030,00
012   συκιές 2 3 16,00
013   συκιές (inci̇r eşcari) 2 3 16,00
014   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 10,00
015   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
016   αμυγδαλιά (badem) 1 1 5,00
017   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 1 1 5,00
018   χαρουπιές 4 183 1.665,00
019   χαρουπιά (harub 2) 2 180 1.650,00
020   χαρουπιές (eşcar-ı harup) 2 3 15,00
021   πορτοκαλιές 1 14 70,00
022   πορτοκαλιές (portakal eşcâri) 1 14 70,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1.232 1.317 1.070.325,00
002   σπίτι (hane) 1.012 1.004 897.570,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 31 31 17.100,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 2 2 650,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 7 7 1.750,00
006   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 26 24 123.350,00
007   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 8 8 15.800,00
008   σπίτι με τρεχούμενο νερό (ma-ı cari ile hane) 4 4 8.000,00
009   άλλο σπίτι με κήπο και τρεχούμενο νερό (diğer hane ma' ma-yı cari ve bağçesiyle) 1 1 2.500,00
010   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 128 159 80.290,00
011   βαφείο υφασμάτων (boyaci dükkani) 2 1 550,00
012   μαγειρείο (aşçi dükkani) 3 3 600,00
013   μαχαιροπωλείο (biçakçi dükkani) 2 2 650,00
014   κουρείο (berber dükkani) 6 6 1.600,00
015   μπακάλικο (bakkal dükkani) 45 55 30.400,00
016   άλλο μπακάλικο (di̇ğer bakkal dükkani) 2 2 1.250,00
017   καπνοπωλείο και κουρείο (duhan ve berber dükkani) 1 0 600,00
018   φαρμακείο (attar dükkani) 1 3 2.500,00
019   σιδηρουργείο (demi̇rci̇ dükkani) 2 1 650,00
020   καπνοπωλείο (duhanci dükkani) 4 4 1.700,00
021   ταμπακοπωλείο (πεπιεσμένος καπνός) (enfi̇yeci̇ dükkani) 1 1 500,00
022   παλαιοπωλείο (eski̇ci̇ dükkani) 8 8 2.440,00
023   αρτοποιείο (etmekci̇ dükkani) 1 1 450,00
024   χαλβαδοπωλείο (helvaci dükkani) 2 2 1.300,00
025   ερειπωμένο κατάστημα/αποθήκη (harab dükkan) 3 5 1.050,00
026   καφενείο (kahve dükkani) 9 10 9.950,00
027   μανάβικο (manav dükkani) 1 1 600,00
028   υποδηματοπωλείο (pabuşci dükkani) 1 1 100,00
029   σαμαροποιείο (palanci dükkani) 2 2 750,00
030   μαντηλάδικο (yemeni̇ci̇ dükkani) 2 2 550,00
031   παπλωματάδικο (yorganci dükkani) 6 6 3.650,00
032   μικρό κατάστημα (sagir dükkan) 2 2 750,00
033   ερειπωμένο κατάστημα (harab bakkal dükkanı) 1 1 300,00
034   κοσμηματοπωλείο (kuyumcu dükkanı) 1 1 150,00
035   καταστήματα (dekakin) 1 10 1.000,00
036   κρεοπωλείο (kasap dükkanı) 3 5 1.450,00
037   κατάστημα και εξωτερικό βοηθητικό κτίσμα (dükkan ve sundurma) 1 1 150,00
038   κτήριο με κατάστημα στο ισόγειο και οικία στον πρώτο όροφο (fevkani oda ve tahtani mağaza) 1 3 4.500,00
039   κτήριο με κουρείο στο ισόγειο και οικία στον πρώτο όροφο (fevkani oda ve tahtani berber dükkanı) 1 1 700,00
040   σπίτι και καφενείο (hane ma' kahve) 1 1 3.500,00
041   αγροτικά κτήρια 7 7 3.000,00
042   αχυρώνας (samanlik) 3 3 300,00
043   οινοποιείο (şaraphane) 3 3 2.600,00
044   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
045   χαμάμ (hamam) 3 3 4.500,00
046   τμήμα κτηρίου 6 6 4.750,00
047   δωμάτιο 6 6 4.750,00
048   στοά δερβίσηδων (hücre-i dervişan) 1 1 1.000,00
049   ηλιακός (χώρος υποδοχής) (sofa) 1 1 250,00
050   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 3 3 1.800,00
051   διώροφο κτήριο με δωμάτια (tahtani ve fevkani oda) 1 1 1.700,00
052   αποθήκη (mahzen) 43 100 62.475,00
053   εξωτερική αποθήκη (hari̇ci̇ye hücre) 1 1 700,00
054   ερειπωμένη αποθήκη (harab mahzen) 1 2 500,00
055   κατάστημα (mağaza) 36 91 53.425,00
056   κτήριο προορισμένα για ζώα 10 17 3.090,00
057   κυψέλη (ari kovani) 1 3 15,00
058   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 3 8 2.150,00
059   μάντρα για καμήλες (develi̇k) 3 3 600,00
060   στάβλος (ahir) 3 3 325,00
061   βοηθητικές κατασκευές 2 1 2.650,00
062   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu) 1 1 150,00
063   μερίδιο τελωνείου (gümrük hissesi) 1 0 2.500,00
064   Μύλοι 21 20 12.000,00
065   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 500,00
066   σησαμόμυλος (tahi̇n deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
067   Νερόμυλοι 1 1 1.000,00
068   χειμερινός νερόμυλος (su deği̇rmeni̇ kiş) 1 1 1.000,00
069   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 15 14 9.250,00
070   ερειπωμένος αλογόμυλος (harab at değirmeni) 1 1 500,00
071   μύλος (deği̇rmen) 2 2 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 139 2.018 61.543,00
002   καμήλα (deve) 9 57 11.800,00
003   μωρά καμήλας (deverem) 3 25 2.200,00
004   Αιγοπρόβατα 14 1.811 14.488,00
005   πρόβατα (agnam) 9 851 6.808,00
006   πρόβατα (koyun) 5 960 7.680,00
007   Βοοειδή 69 99 20.595,00
008   αγελάδα (inek) 15 26 2.470,00
009   δαμαλάκι (dana) 3 3 300,00
010   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 3 300,00
011   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 2 120,00
012   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 1 4 350,00
013   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 2 100,00
014   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 100,00
015   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 1 1 100,00
016   Βόδια 54 73 18.125,00
017   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 21 23 5.750,00
018   βόδι (öküz) 33 50 12.375,00
019   Ιπποειδή 47 51 14.660,00
020   άλογο (bargi̇r) 22 25 4.210,00
021   φοράδα (kisrak) 7 7 1.330,00
022   φοράδα με πουλάρι (kisrak ma tay) 1 1 230,00
023   πουλάρι (tay) 4 4 200,00
024   μουλάρι (katir) 25 26 10.450,00
025   μουλάρι μύλου (değirmen katırı) 3 2 1.300,00
026   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 2 600,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2021, 6:09 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πόλη της Λάρνακας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5559/ στις 09/12/2025.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό