Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5872
UUID βάσης δεδομένων: a5a94e52-f563-4ad2-a115-50fbb37d17b8
Όνομα: Κοιλάνι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Gilan
Κατηγορία: χωριό (διοικητικό κέντρο) (nefs - karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Koilani
Κοιλάνι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kilani
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 97.367,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
48.460,0 2.085,0 22.165,0 24.657,0
49,8% 2,1% 22,8% 25,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
120,00
671,00
17,9%
Καζάς Κοιλανίου:
4,00
25,00
16,0%
Καζάς Κοιλανίου:
129,00
757,00
17,0%
Καζάς Κοιλανίου:
132,00
767,00
17,2%
Καζάς Κοιλανίου:
324,00
1.995,00
16,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
2.193,75
13.774,75
15,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
48.460,00
313.912,20
15,4%
Καζάς Κοιλανίου:
101,00
784,00
12,9%
Καζάς Κοιλανίου:
141,00
898,00
15,7%
Καζάς Κοιλανίου:
220,00
4.150,00
5,3%
Καζάς Κοιλανίου:
29,00
590,00
4,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
2.085,00
40.805,00
5,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
22.165,00
138.605,00
16,0%
Καζάς Κοιλανίου:
104,00
631,00
16,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
382,00
2.720,00
14,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
24.657,00
135.844,00
18,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
97.367,00
629.571,20
15,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Emir Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 292,50
Hüseyin γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 289,00
Mikdan γιος του Şeyh
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 90,00
Salih γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 140,00
Hasan γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 375,00
Salih γιος του Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 150,00
Mehmed αδελφός του Salih γιου του Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 150,00
Εξισλαμισθής Hüseyin γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 92,50
Εξισλαμισθής Mehmed γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 120,00
Mehmed Çelebi γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 1.601,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 324 2.193,75 48.460,00
002   γη με βλάστηση 211 1.064,75 40.165,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 140 987,50 37.802,50
004   βαμβάκι 1 15,00 600,00
005   1 15,00 600,00
006   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 15,00 600,00
007   αμπέλι 138 972,00 37.190,00
008   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 6 15,00 300,00
009   αμπελώνας με τρεχούμενο νερό (ma-yı carili bağ) 2 1,00 50,00
010   αμπέλι (bağ) 130 956,00 36.840,00
011   δημητριακά 1 0,50 12,50
012   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,50 12,50
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 71 77,25 2.362,50
014   Κήποι και περιβόλια 18 9,25 450,00
015   καλλιέργειες μουριάς 3 2,00 100,00
016   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 2,00 100,00
017   Κήποι, απροσδιόριστη άρδευση 10 5,00 237,50
018   κήπος (bağçe) 10 5,00 237,50
019   Κήποι, αρδευόμενοι 5 2,25 112,50
020   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 5 2,25 112,50
021   Αγροτεμάχια 53 68,00 1.912,50
022   Αγροτεμάχια, μη προσδιορισμένη άρδευση 25 38,00 950,00
023   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 2 1,75 34,50
024   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 15 16,25 463,00
025   αγροτεμάχιο (tarla) 3 14,00 320,00
026   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 5 6,00 132,50
027   Αρδευόμενα αγροτεμάχια 28 30,00 962,50
028   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 19 18,00 600,00
029   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu bağçe tarlası) 2 1,50 75,00
030   αγροτεμάχιο με τρεχούμενο νερό (ma-yı carili tarla) 1 0,50 25,00
031   αρδευόμενο ιδιωτικό αγροτεμάχιο (sulu hassa tarla) 4 4,50 125,00
032   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 2 5,50 137,50
033   άλλη χρήση γης 46 34,00 710,00
034   αλώνι (harman) 10 10,00 110,00
035   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 36 24,00 600,00
036   Ακαλλιέργητες γαίες 67 1.095,00 7.585,00
037   Γαίες σε αγρανάπαυση 67 1.095,00 7.585,00
038   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 67 1.095,00 7.585,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 101 220 2.085,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 35 121 1.365,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 10 100,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 5 24 255,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 7 100,00
006   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 21 68 720,00
007   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 11 48 450,00
008   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 8 15 220,00
009   ελιές κήπου (zeytun-ı bağçe) 1 1 10,00
010   ελιά (zeytun) 4 9 140,00
011   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun) 1 2 40,00
012   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 24 45 230,00
013   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 2 10,00
014   αμυγδαλιά (badem) 23 43 220,00
015   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 18 36 185,00
016   καρυδιά 41 42 430,00
017   καρυδιές (şecer-i ceviz) 1 1 10,00
018   καρυδιές (ceviz şeceratı) 1 1 10,00
019   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 2 2 20,00
020   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 37 38 390,00
021   καρυδιά (ceviz) 4 4 40,00
022   χαρουπιές 1 12 60,00
023   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 12 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 141 29 22.165,00
002   σπίτι (hane) 126 1 15.055,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 10 0 1.005,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 2 0 150,00
005   άλλο διώροφο σπίτι (fevkani diğer hane) 1 0 150,00
006   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 0 200,00
007   τμήμα κτηρίου 3 3 2.000,00
008   δωμάτιο 3 3 2.000,00
009   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 3 3 2.000,00
010   μικρός ληνός (πατητήρι) (şırahane-i küçük) 1 1 500,00
011   κτήριο προορισμένα για ζώα 8 22 110,00
012   κυψέλη (ari kovani) 8 22 110,00
013   Μύλοι 4 3 5.000,00
014   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
015   Νερόμυλοι 3 2 4.700,00
016   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 3 2 4.700,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 104 382 24.657,00
002   Αιγοπρόβατα 7 279 2.232,00
003   πρόβατα (agnam) 3 135 1.080,00
004   αίγες (keçi̇) 4 144 1.152,00
005   Βοοειδή 66 72 10.875,00
006   αγελάδα (inek) 19 19 1.900,00
007   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 3 8 925,00
008   Βόδια 43 44 8.000,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 19 19 4.750,00
010   βόδι (öküz) 24 25 3.250,00
011   βουβάλι (manda) 1 1 50,00
012   Ιπποειδή 31 31 11.550,00
013   άλογο (bargi̇r) 3 3 450,00
014   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
015   μουλάρι (katir) 28 28 11.100,00
016   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 300,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:33 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κοιλάνι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5872/ στις 13/11/2025.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό