Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5876
UUID βάσης δεδομένων: af876828-7f4e-4a24-ac70-296b7e539f82
Όνομα: Λάνεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lanya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Laneia
Λάνεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lania
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 58.860,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
30.276,0 5.342,0 12.175,0 11.067,0
51,4% 9,1% 20,7% 18,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
40,00
671,00
6,0%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
46,00
757,00
6,1%
Καζάς Κοιλανίου:
47,00
767,00
6,1%
Καζάς Κοιλανίου:
136,00
1.995,00
6,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
1.271,00
13.774,75
9,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
30.276,00
313.912,20
9,6%
Καζάς Κοιλανίου:
53,00
791,00
6,7%
Καζάς Κοιλανίου:
64,00
898,00
7,1%
Καζάς Κοιλανίου:
464,00
4.177,00
11,1%
Καζάς Κοιλανίου:
40,00
590,00
6,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
5.342,00
41.210,00
13,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
12.175,00
138.605,00
8,8%
Καζάς Κοιλανίου:
54,00
631,00
8,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
178,00
2.720,00
6,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
11.067,00
135.844,00
8,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
58.860,00
629.571,20
9,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάνεια 2.155,00
Yusuf γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάνεια 2.305,00
Osman γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάνεια 1.026,00
Κόρη του Osman γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάνεια 36,00
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάνεια 366,68
Süleyman αδελφός του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάνεια 267,08
Hüseyin αδελφός του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάνεια 266,68
Ebubekir αδελφός του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάνεια 267,08
Νικόλας γιος του Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάνεια 905,00
Πετρής γιος του Χατζή Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάνεια 680,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 136 1.271,00 30.276,00
002   γη με βλάστηση 101 885,75 26.312,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 87 860,75 25.855,00
004   αμπέλι 70 653,50 23.760,00
005   αμπελώνας (bağ yeri) 6 33,00 660,00
006   αμπέλι (bağ) 64 620,50 23.100,00
007   δημητριακά 17 207,25 2.095,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 14 205,00 2.050,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 2,25 45,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 25,00 457,50
011   Κήποι και περιβόλια 7 18,00 327,50
012   καλλιέργειες μουριάς 1 0,25 12,50
013   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,25 12,50
014   Κήποι, απροσδιόριστη άρδευση 1 0,25 10,00
015   κήπος με καρυδιές (cevizli bağçe) 1 0,25 10,00
016   Κήποι, αρδευόμενοι 2 2,50 80,00
017   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 2 2,50 80,00
018   Ελαιώνες 3 15,00 225,00
019   ελαιώνας (bağçe zeytini 2) 3 15,00 225,00
020   Αγροτεμάχια 7 7,00 130,00
021   Αγροτεμάχια, μη προσδιορισμένη άρδευση 2 3,00 40,00
022   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,00 20,00
023   αγροτεμάχιο (tarla) 1 2,00 20,00
024   Αρδευόμενα αγροτεμάχια 5 4,00 90,00
025   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 5 4,00 90,00
026   άλλη χρήση γης 12 11,25 223,50
027   αλώνι (harman) 11 11,00 220,00
028   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,25 3,50
029   Ακαλλιέργητες γαίες 23 374,00 3.740,00
030   Γαίες σε αγρανάπαυση 23 374,00 3.740,00
031   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 23 374,00 3.740,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 53 464 5.342,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 44 324 4.505,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 6 24 360,00
004   ελιά κήπου (bağ zeytini) 6 24 360,00
005   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 2 5 75,00
006   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 3 10 150,00
007   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 12 139 1.680,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 12 102 1.580,00
009   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 9 44 660,00
010   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 3 3 15,00
011   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 10,00
012   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5,00
013   χαρουπιές 6 137 822,00
014   χαρουπιά (harub 2) 1 6 36,00
015   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 3 51 306,00
016   χαρουπιές (harub eşcarı) 2 80 480,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 64 40 12.175,00
002   σπίτι (hane) 46 2 7.220,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 0 130,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 2 0 130,00
005   τμήμα κτηρίου 6 6 4.500,00
006   δωμάτιο 6 6 4.500,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 6 6 4.500,00
008   κτήριο προορισμένα για ζώα 11 31 155,00
009   κυψέλη (ari kovani) 11 31 155,00
010   Μύλοι 1 1 300,00
011   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 54 178 11.067,00
002   Αιγοπρόβατα 3 124 992,00
003   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 60 480,00
004   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 60 480,00
005   αίγες (keçi̇) 2 64 512,00
006   Βοοειδή 47 49 8.175,00
007   αγελάδα (inek) 14 15 1.450,00
008   νεαρός ταύρος (tosun) 1 2 150,00
009   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 1 2 150,00
010   Βόδια 31 32 6.625,00
011   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 20 21 5.250,00
012   βόδι (öküz) 11 11 1.375,00
013   βουβάλι (manda) 2 2 100,00
014   Ιπποειδή 4 5 1.900,00
015   άλογο (bargi̇r) 1 2 400,00
016   φοράδα (kisrak) 1 2 400,00
017   μουλάρι (katir) 3 3 1.500,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λάνεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5876/ στις 19/04/2026.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό