Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5891
UUID βάσης δεδομένων: 92ab5762-2614-4134-ab09-6897643bb22e
Όνομα: Σιλίκου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Siliku
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Silikou
Σιλίκου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Silikou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 30.307,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
12.740,0 3.060,0 7.687,5 6.820,0
42,0% 10,1% 25,4% 22,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
31,00
671,00
4,6%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
31,00
757,00
4,1%
Καζάς Κοιλανίου:
31,00
767,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
101,00
1.995,00
5,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
583,25
13.774,75
4,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
12.740,00
313.912,20
4,1%
Καζάς Κοιλανίου:
49,00
784,00
6,3%
Καζάς Κοιλανίου:
56,00
898,00
6,2%
Καζάς Κοιλανίου:
275,00
4.150,00
6,6%
Καζάς Κοιλανίου:
72,00
590,00
12,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
3.060,00
40.805,00
7,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
7.687,50
138.605,00
5,5%
Καζάς Κοιλανίου:
31,00
631,00
4,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
244,00
2.720,00
9,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
6.820,00
135.844,00
5,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
30.307,50
629.571,20
4,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 612,50
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 945,00
Βυρσοδέψης Abdullah γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 612,50
Veli γιος του Καρά Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 545,00
Emir Ahmed γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 222,50
İbrahim γιος του Καρά Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 1.040,00
Ahmed γιος του Durmuş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 760,00
Mehmed Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 295,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 175,00
Καρά Hasan γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 235,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 101 583,25 12.740,00
002   γη με βλάστηση 55 320,75 11.110,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 39 302,50 10.730,00
004   αμπέλι 39 302,50 10.730,00
005   αμπέλι (bağ) 39 302,50 10.730,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 16 18,25 380,00
007   Κήποι και περιβόλια 1 0,25 12,50
008   Κήποι, απροσδιόριστη άρδευση 1 0,25 12,50
009   κήπος (bağçe) 1 0,25 12,50
010   Αγροτεμάχια 15 18,00 367,50
011   Αγροτεμάχια, μη προσδιορισμένη άρδευση 7 10,50 217,50
012   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 1 6,00 120,00
013   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,50 30,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 1 0,25 10,00
015   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 4 2,75 57,50
016   Αρδευόμενα αγροτεμάχια 8 7,50 150,00
017   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 4 3,50 70,00
018   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 4 4,00 80,00
019   άλλη χρήση γης 21 13,50 315,00
020   αλώνι (harman) 9 9,00 180,00
021   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 12 4,50 135,00
022   Ακαλλιέργητες γαίες 25 249,00 1.315,00
023   Γαίες σε αγρανάπαυση 25 249,00 1.315,00
024   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 25 249,00 1.315,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 49 275 3.060,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 29 236 2.860,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 2 30,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 5 65,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 7 44 525,00
006   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 17 183 2.210,00
007   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 14 76 1.140,00
008   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 3 107 1.070,00
009   ελιές κήπου (zeytun-ı bağçe) 1 1 15,00
010   ελαιώνας (bağçe zeytini) 1 1 15,00
011   ελιά (zeytun) 1 1 15,00
012   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 13 22 110,00
013   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 7 9 45,00
014   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 4 7 35,00
015   αμυγδαλιά (badem) 2 6 30,00
016   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 2 6 30,00
017   καρυδιά 1 1 10,00
018   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 1 1 10,00
019   καρυδιά (ceviz) 1 1 10,00
020   χαρουπιές 6 16 80,00
021   χαρουπιά (harub 2) 2 3 15,00
022   χαρουπιά (harup) 3 11 55,00
023   χαρουπιές (harub eşcâri) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 56 72 7.687,50
002   σπίτι (hane) 36 33 3.860,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 3 340,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 1 140,00
005   άλλο παλιό σπίτι (diğer hane köhne) 1 1 30,00
006   αγροτικά κτήρια 4 4 295,00
007   μάντρα (mandıra) 4 4 295,00
008   τμήμα κτηρίου 5 5 2.062,50
009   δωμάτιο 5 5 2.062,50
010   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 5 5 2.062,50
011   άλλος ληνός (πατητήρι) (diğer şırahane) 1 1 187,50
012   βυρσοδεψείο (debbağhane) 2 2 500,00
013   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 24 120,00
014   κυψέλη (ari kovani) 5 24 120,00
015   Μύλοι 4 4 850,00
016   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 4 4 850,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 31 244 6.820,00
002   Αιγοπρόβατα 9 220 1.760,00
003   πρόβατα (koyun) 4 60 480,00
004   αίγες (keçi̇) 5 160 1.280,00
005   Βοοειδή 13 14 2.460,00
006   αγελάδα (inek) 4 4 360,00
007   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 60,00
008   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 2 225,00
009   Βόδια 8 8 1.875,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 7 7 1.750,00
011   βόδι (öküz) 1 1 125,00
012   Ιπποειδή 9 10 2.600,00
013   άλογο (bargi̇r) 5 5 1.000,00
014   φοράδα (kisrak) 2 2 400,00
015   μουλάρι (katir) 4 5 1.600,00
016   κουτσό μουλάρι (topal katır) 2 2 500,00
017   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 300,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 11, 2019, 1:10 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σιλίκου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5891/ στις 07/12/2025.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό