Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5898
UUID βάσης δεδομένων: 0a3585ea-bbe9-40a3-8a50-58a830b3ac0b
Όνομα: Καζάς Αυδήμου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaza-ı Avdim
Κατηγορία: καζάς (kaza)
Διοικητική υπαγωγή: Επαρχία της Κύπρου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 502.156,48
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
178.514,5 30.423,0 132.391,0 160.828,0
35,5% 6,1% 26,4% 32,0%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καζάς Αυδήμου (Αυτή η εγγραφή) 75 0,01%
∆ωρά Dora 6.308 1,26%
Πισσούρι Pissuri 34.566 6,88%
Ποταμιού Podamyu 13.797 2,75%
Πάχνα Pahna 58.451 11,64%
Παραμάλι Paramal 25.163 5,01%
Όμοδος (το) Omodoz 72.690 14,48%
Φοινί Fini 9.842 1,96%
Γεροβάσα Yerovasa 3.343 0,67%
Βάσα (Κοιλανίου) Vasa 36.659 7,30%
Πλατανίστεια Paladanisa 15.914 3,17%
Αυδήμου Avdim 34.215 6,81%
Trooditissa Mon. Tirvavitritsa Manastırı 7.240 1,44%
Άγιος Θωμάς Aya Toma 6.467 1,29%
Άρσος (Λεμεσού) (το) Arcoz 55.181 10,99%
Μαλιά Malya 52.173 10,39%
Αλέκτορα Alektora 10.392 2,07%
Κισσούσα Cissusa 17.084 3,40%
Άγιος Αμβρόσιος (Λεμεσού) Ayavros 7.408 1,48%
Ανώγυρα Anoyira 35.193 7,01%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επαρχία της Κύπρου:
574,00
20.053,00
2,9%
Επαρχία της Κύπρου:
20,00
464,00
4,3%
Επαρχία της Κύπρου:
650,00
24.940,00
2,6%
Επαρχία της Κύπρου:
656,00
25.232,00
2,6%
Επαρχία της Κύπρου:
1.396,00
40.177,00
3,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Επαρχία της Κύπρου:
11.502,26
580.135,86
2,0%
Γαίες (αξία)
Επαρχία της Κύπρου:
178.514,48
10.418.410,18
1,7%
Επαρχία της Κύπρου:
563,00
16.464,00
3,4%
Επαρχία της Κύπρου:
819,00
24.826,00
3,3%
Επαρχία της Κύπρου:
2.803,00
197.832,00
1,4%
Επαρχία της Κύπρου:
568,00
26.833,00
2,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
30.423,00
2.426.426,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
132.391,00
5.966.419,50
2,2%
Επαρχία της Κύπρου:
666,00
16.552,00
4,0%
Ζώα (αριθμός)
Επαρχία της Κύπρου:
4.873,00
212.007,00
2,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
160.828,00
4.485.808,00
3,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
502.156,48
23.300.578,68
2,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Βαρλάμης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Όμοδος (το) 0,00
Γυναίκα του Βαρλάμη γιου του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Όμοδος (το) 590,00
Τσιφλίκι του Ισμαήλ Αγά
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 9.490,00
Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 1.590,00
Mehmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 100,00
Καρά Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 760,00
Mehmed γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 100,00
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 1.935,00
Gazi Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 190,00
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 800,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 1.390 11.498,01 178.379,48
002   γη με βλάστηση 710 4.086,38 134.505,98
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 483 3.285,75 123.068,48
004   αμπέλι 411 3.240,00 122.265,98
005   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 23 59,00 2.100,00
006   αμπελώνας (bağ yeri) 4 17,00 600,00
007   αμπέλι (bağ) 384 3.164,00 119.565,98
008   δημητριακά 72 45,75 802,50
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 71 45,25 787,50
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 0,50 15,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 227 800,63 11.437,50
012   Κήποι και περιβόλια 161 126,63 5.970,00
013   καλλιέργειες μουριάς 110 84,75 4.300,00
014   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 38 31,50 1.650,00
015   αγροτεμάχιο περιφραγμένο με μουριές (dutlu fırahti) 2 1,25 60,00
016   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 70 52,00 2.590,00
017   Κήποι, απροσδιόριστη άρδευση 20 12,75 612,50
018   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 7 5,00 250,00
019   κήπος (bağçe) 13 7,75 362,50
020   Κήποι, αρδευόμενοι 31 29,13 1.057,50
021   κήπος αρδευόμενος τον χειμώνα με δεξαμενή (kış sulu havuzlu bağçe) 1 0,50 50,00
022   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 26 24,88 782,50
023   κήπος με δεξαμενή (havuzlu bağçe) 4 3,75 225,00
024   Αγροτεμάχια 63 672,00 5.342,50
025   Αγροτεμάχια, μη προσδιορισμένη άρδευση 36 627,25 4.155,00
026   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 7 13,00 365,00
027   αγροτεμάχιο (tarla) 4 571,00 2.605,00
028   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 25 43,25 1.185,00
029   Αρδευόμενα αγροτεμάχια 27 44,75 1.187,50
030   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 25 38,75 1.047,50
031   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 2 6,00 140,00
032   άλλη χρήση γης 318 229,63 6.652,50
033   αλώνι (harman) 137 113,00 2.735,00
034   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 179 114,63 3.717,50
035   άλλο περιφραγμένο αγροτεμάχιο (diğer fırahti) 1 0,50 15,00
036   μάντρα (mandira) 2 2,00 200,00
037   Ακαλλιέργητες γαίες 362 7.182,00 37.221,00
038   Γαίες σε αγρανάπαυση 358 7.136,00 36.927,00
039   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 358 7.136,00 36.927,00
040   Εγκαταλελειμμένες γαίες 4 46,00 294,00
041   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 4 46,00 294,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 563 2.803 30.423,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 358 1.732 24.860,00
003   πεδινή (ήμερη) και ορεινή (άγρια) ελιά (zeytun-ı ova ve dağ) 1 20 300,00
004   δενδρύλλιο ελιάς (zeytun fidanı) 2 31 465,00
005   ελιά με μεγάλη ρίζα (zeytun köklü büyük) 1 8 80,00
006   πεδινή (ήμερη) και ορεινή (άγρια) ελιά (ova ve dağ zeytini) 2 19 255,00
007   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 3 21 315,00
008   δενδρύλλια πεδινής (ήμερης) ελιάς (fidan ova zeytini) 2 29 435,00
009   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 10 43 645,00
010   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 70 369 5.135,00
011   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 22 255,00
012   ελιά (zeytun 2) 5 12 180,00
013   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 3 14 210,00
014   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 179 954 14.230,00
015   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 71 182 2.265,00
016   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 6 11 110,00
017   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 42 111 1.490,00
018   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 23 60 665,00
019   ελιές κήπου (zeytun-ı bağçe) 1 1 15,00
020   ελιές (eşcar-ı zeytun) 2 3 30,00
021   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun daği) 3 4 45,00
022   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 34 43 270,00
023   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 5 10 50,00
024   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 13 13 110,00
025   αμυγδαλιά (badem) 16 20 110,00
026   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 15 19 105,00
027   καρυδιά 17 24 240,00
028   καρυδιές (şecer-i ceviz) 5 5 50,00
029   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 4 9 90,00
030   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 8 10 100,00
031   χαρουπιές 154 1.004 5.053,00
032   χαρουπιά (harub 2) 13 57 289,00
033   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 135 923 4.623,00
034   χαρουπιές (harub eşcarı) 3 18 91,00
035   χαρουπιές (şecer-i harub) 1 1 5,00
036   χαρουπιές (harub eşcâri) 2 5 45,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 819 568 132.391,00
002   σπίτι (hane) 660 294 92.656,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 82 28 7.856,00
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 5 3 470,00
005   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 4 3 355,00
006   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 11 5 760,00
007   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 4 1 240,00
008   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer harabe hane) 1 0 25,00
009   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 5.500,00
010   σπίτια (haneler) 1 0 200,00
011   παλιό σπίτι (köhne hane) 1 0 50,00
012   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 3 1 500,00
013   αγροτικά κτήρια 11 11 1.060,00
014   μάντρα (mandıra) 9 9 760,00
015   μάντρα με σπίτι (mandıra maa hane) 1 1 100,00
016   αγροτεμάχιο ζωοτροφών [με] σπίτι (hane hasıllık) 1 1 200,00
017   τμήμα κτηρίου 33 30 19.315,00
018   δωμάτιο 33 30 19.315,00
019   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 33 30 19.315,00
020   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (harabe şirahane) 1 0 375,00
021   μικρός ληνός (πατητήρι) (küçükce şırahane) 6 6 4.000,00
022   αποθήκη (mahzen) 1 1 100,00
023   αποθήκη (anbar) 1 1 100,00
024   βυρσοδεψείο (debbağhane) 1 1 250,00
025   βυρσοδεψείο με νερό (debbağhane sulu) 1 1 250,00
026   κτήριο προορισμένα για ζώα 81 201 1.005,00
027   κυψέλη (ari kovani) 81 201 1.005,00
028   βοηθητικές κατασκευές 3 4 185,00
029   πιεστήριο (πιθανότατα λινός) (mengene) 1 1 150,00
030   φράκτης (firahti) 8 3 170,00
031   φράκτης με τρεχούμενο νερό (sulu firahti) 6 135,00
032   Μύλοι 29 26 17.820,00
033   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 4 3 920,00
034   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 17 17 3.800,00
035   Νερόμυλοι 8 6 13.100,00
036   χειμερινός νερόμυλος (kış su değirmeni) 1 1 2.000,00
037   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 2 1 1.800,00
038   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 4 4 7.300,00
039   χειμερινός μύλος (νερόμυλος) (kış değirmeni) 1 0 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 666 4.873 160.828,00
002   Αιγοπρόβατα 112 4.253 34.008,00
003   πρόβατα (agnam) 18 1.024 8.192,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 5 314 2.512,00
005   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 124 992,00
006   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 130 1.040,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 60 480,00
008   πρόβατα (koyun) 6 55 440,00
009   αίγες (keçi̇) 83 2.860 22.864,00
010   Βοοειδή 360 391 57.770,00
011   αγελάδα (inek) 96 105 9.465,00
012   δαμαλάκι (dana) 3 3 90,00
013   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 3 90,00
014   νεαρός ταύρος (tosun) 14 15 700,00
015   νεαρός ταύρος (küçük tosun) 1 1 50,00
016   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 6 12 1.690,00
017   Βόδια 233 249 44.325,00
018   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 96 103 25.725,00
019   βόδι (öküz) 137 146 18.600,00
020   ηλικιωμένο βόδι (koca öküz) 1 1 100,00
021   βουβάλι (manda) 25 25 2.290,00
022   Ιπποειδή 194 229 69.050,00
023   άλογο (bargi̇r) 115 148 28.950,00
024   κουτσό άλογο (topal bargir) 3 3 450,00
025   φοράδα (kisrak) 55 81 16.100,00
026   ηλικιωμένη φοράδα (koca kısrak) 2 3 500,00
027   πουλάρι (tay) 1 2 100,00
028   νεογέννητο πουλάρι (yavru tay) 1 2 100,00
029   άλογο για αλώνισμα (harman bargiri) 3 5 950,00
030   ηλικιωμένο άλογο (koca bargir) 2 2 350,00
031   μουλάρι (katir) 79 81 40.100,00
032   άλλο κουτσό μουλάρι (diğer topal katır) 1 1 400,00
033   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 8 8 3.850,00
034   νεαρό μουλάρι (küçükce katır) 1 1 500,00
035   άλλο ηλικιωμένο μουλάρι (diğer koca katır) 1 1 450,00
036   άλλο μουλάρι (diğer katır) 1 1 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 8:08 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καζάς Αυδήμου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5898/ στις 14/12/2025.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό