Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5916
UUID βάσης δεδομένων: 95c0af65-5e47-4b72-afac-8ee9c3004ff1
Όνομα: Πάχνα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pahna
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pachna
Πάχνα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pakhna
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 58.451,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
29.694,0 1.845,0 10.960,0 15.952,0
50,8% 3,2% 18,8% 27,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
56,00
574,00
9,8%
Καζάς Αυδήμου:
1,00
20,00
5,0%
Καζάς Αυδήμου:
72,00
650,00
11,1%
Καζάς Αυδήμου:
72,00
656,00
11,0%
Καζάς Αυδήμου:
174,00
1.396,00
12,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αυδήμου:
1.345,25
11.502,26
11,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
29.694,00
178.514,48
16,6%
Καζάς Αυδήμου:
54,00
563,00
9,6%
Καζάς Αυδήμου:
90,00
819,00
11,0%
Καζάς Αυδήμου:
130,00
2.803,00
4,6%
Καζάς Αυδήμου:
34,00
568,00
6,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
1.845,00
30.423,00
6,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
10.960,00
132.391,00
8,3%
Καζάς Αυδήμου:
69,00
666,00
10,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
380,00
4.873,00
7,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
15.952,00
160.828,00
9,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
58.451,00
502.156,48
11,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Rüstem γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάχνα 905,00
Süleyman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάχνα 1.905,00
Γυναίκα του Süleyman γιου του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάχνα 170,00
Hasan γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάχνα 1.196,00
Molla Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάχνα 310,00
Mehmed γιος του Hüseyin Balta
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάχνα 135,00
Musa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάχνα 1.325,00
Selim γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάχνα 505,00
Βυρσοδέψης 'Ali γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάχνα 180,00
'Ali γιος του Rüstem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάχνα 190,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 174 1.345,25 29.694,00
002   γη με βλάστηση 84 621,75 23.775,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 68 613,00 23.450,00
004   αμπέλι 68 613,00 23.450,00
005   αμπελώνας (bağ yeri) 4 17,00 600,00
006   αμπέλι (bağ) 64 596,00 22.850,00
007   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 16 8,75 325,00
008   Κήποι και περιβόλια 13 6,75 260,00
009   καλλιέργειες μουριάς 12 6,25 235,00
010   αγροτεμάχιο περιφραγμένο με μουριές (dutlu fırahti) 2 1,25 60,00
011   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 10 5,00 175,00
012   Κήποι, απροσδιόριστη άρδευση 1 0,50 25,00
013   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 0,50 25,00
014   Αγροτεμάχια 3 2,00 65,00
015   Αγροτεμάχια, μη προσδιορισμένη άρδευση 2 1,50 40,00
016   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 2 1,50 40,00
017   Αρδευόμενα αγροτεμάχια 1 0,50 25,00
018   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 0,50 25,00
019   άλλη χρήση γης 48 38,50 1.345,00
020   αλώνι (harman) 18 19,00 400,00
021   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 29 18,50 845,00
022   μάντρα (mandira) 1 1,00 100,00
023   Ακαλλιέργητες γαίες 42 685,00 4.574,00
024   Γαίες σε αγρανάπαυση 41 653,00 4.350,00
025   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 41 653,00 4.350,00
026   Εγκαταλελειμμένες γαίες 1 32,00 224,00
027   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 32,00 224,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 54 130 1.845,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 49 125 1.770,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 6 20 300,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 1 15,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 27 62 930,00
006   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 15 42 525,00
007   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 15 42 525,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 4 4 65,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
010   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 2 2 55,00
011   αμυγδαλιά (badem) 1 1 5,00
012   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 1 1 5,00
013   χαρουπιές 1 1 10,00
014   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 90 34 10.960,00
002   σπίτι (hane) 67 2 8.915,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 5 0 520,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 0 130,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 2 0 240,00
006   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
007   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
008   τμήμα κτηρίου 4 3 1.665,00
009   δωμάτιο 4 3 1.665,00
010   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 4 3 1.665,00
011   κτήριο προορισμένα για ζώα 14 23 115,00
012   κυψέλη (ari kovani) 14 23 115,00
013   βοηθητικές κατασκευές 2 3 35,00
014   φράκτης (firahti) 2 3 35,00
015   Μύλοι 2 2 150,00
016   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 2 2 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 69 380 15.952,00
002   Αιγοπρόβατα 9 318 2.552,00
003   πρόβατα (agnam) 3 70 560,00
004   αίγες (keçi̇) 6 248 1.992,00
005   Βοοειδή 41 42 6.400,00
006   αγελάδα (inek) 10 10 900,00
007   νεαρός ταύρος (tosun) 2 2 100,00
008   Βόδια 31 32 5.500,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 12 12 3.000,00
010   βόδι (öküz) 19 20 2.500,00
011   Ιπποειδή 19 20 7.000,00
012   άλογο (bargi̇r) 9 10 2.000,00
013   φοράδα (kisrak) 5 6 1.200,00
014   μουλάρι (katir) 10 10 5.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 30, 2021, 5:46 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πάχνα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5916/ στις 11/02/2026.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό