Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6286
UUID βάσης δεδομένων: c635445d-d027-4508-a90f-ed23be73fe8b
Όνομα: Καζάς Κοιλανίου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaza-i Gilan
Κατηγορία: καζάς (kaza)
Διοικητική υπαγωγή: Επαρχία της Κύπρου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 629.571,20
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
313.912,2 40.805,0 138.605,0 135.844,0
49,9% 6,5% 22,0% 21,6%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καζάς Κοιλανίου (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Κοιλάνι Gilan 97.367 15,47%
Μανδριά (Λεμεσού) (τα) Mandirya 13.894 2,21%
Κουκά Kuka 9.196 1,46%
Μονιάτης Monyad 7.167 1,14%
Λάνεια Lanya 58.860 9,35%
Tornarides Turnadiya 3.960 0,63%
Πραστιό Piraskyo 9.798 1,56%
Καλογενάτα, τα Kaloyenada 2.558 0,41%
Άγιος Θεράπων Aya Terab 19.383 3,08%
Βουνί Ğuni 80.706 12,82%
Μονάγρι Monagri 34.231 5,44%
Άγιος Μάμας Aya Mama 31.580 5,02%
Άγιος Γεώργιος Aya Yorgi 18.945 3,01%
Κάτω Λιμνάτης, ο Limnad 40.636 6,45%
Πάνω Πλάτρες (οι) Pano Piladre 2.470 0,39%
Κάτω Πλάτρες Kato Piladre 11.304 1,80%
∆ωρός Doro 35.199 5,59%
Λόφου Lof 42.716 6,78%
Μοναστήρι Αρχαγγέλου Arkanceloz Manastırı 4.845 0,77%
Τριμήκληνη Tirimiklini 23.225 3,69%
Μοναστήρι Μεσοποτάμου Mesapodamo Manastırı 3.113 0,49%
Σιλίκου Siliku 30.308 4,81%
Πέρα Πεδί Perapeki 27.428 4,36%
Καπηλειό Kapiliyo 20.688 3,29%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επαρχία της Κύπρου:
671,00
20.053,00
3,3%
Επαρχία της Κύπρου:
25,00
464,00
5,4%
Επαρχία της Κύπρου:
757,00
24.940,00
3,0%
Επαρχία της Κύπρου:
767,00
25.232,00
3,0%
Επαρχία της Κύπρου:
1.995,00
40.177,00
5,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Επαρχία της Κύπρου:
13.774,75
580.135,86
2,4%
Γαίες (αξία)
Επαρχία της Κύπρου:
313.912,20
10.418.410,18
3,0%
Επαρχία της Κύπρου:
784,00
16.464,00
4,8%
Επαρχία της Κύπρου:
898,00
24.826,00
3,6%
Επαρχία της Κύπρου:
4.150,00
197.832,00
2,1%
Επαρχία της Κύπρου:
590,00
26.833,00
2,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
40.805,00
2.426.426,00
1,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
138.605,00
5.966.419,50
2,3%
Επαρχία της Κύπρου:
631,00
16.552,00
3,8%
Ζώα (αριθμός)
Επαρχία της Κύπρου:
2.720,00
212.007,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
135.844,00
4.485.808,00
3,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
629.571,20
23.300.578,68
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Emir Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 292,50
Hüseyin γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 289,00
Mikdan γιος του Şeyh
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 90,00
Salih γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 140,00
Hasan γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 375,00
Salih γιος του Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 150,00
Mehmed αδελφός του Salih γιου του Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 150,00
Εξισλαμισθής Hüseyin γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 92,50
Εξισλαμισθής Mehmed γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 120,00
Mehmed Çelebi γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 1.601,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 1.995 13.774,75 313.912,20
002   γη με βλάστηση 963 5.514,50 205.603,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 822 7.025,50 258.995,00
004   βαμβάκι 1 15,00 600,00
005   1 15,00 600,00
006   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 15,00 600,00
007   αμπέλι 793 6.759,00 255.785,00
008   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 28 59,00 1.200,00
009   αμπελώνας (bağ yeri) 7 37,00 740,00
010   αμπελώνας με τρεχούμενο νερό (ma-yı carili bağ) 2 1,00 50,00
011   αμπέλι (bağ) 756 6.662,00 253.795,00
012   δημητριακά 28 251,50 2.610,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 22 248,00 2.530,00
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 3,50 80,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 317 341,75 10.603,50
016   Κήποι και περιβόλια 118 88,50 4.836,00
017   καλλιέργειες μουριάς 62 41,75 2.147,50
018   αρδευόμενος κήπος με μουριές (dutlu sulu bağçe) 2 1,50 75,00
019   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 4 3,50 240,00
020   αρδευόμενος κήπος με μουριές (sulu dut bağçesi) 1 0,50 25,00
021   κήπος με μουριές (bağçe tarlası dut) 1 0,25 12,50
022   αγροτεμάχιο με μουριές (dutlu tarla) 1 1,00 50,00
023   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 1 1,00 50,00
024   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 52 34,00 1.695,00
025   Κήποι, απροσδιόριστη άρδευση 29 40,50 1.358,50
026   άλλος κήπος (diğer bahçe) 2 1,00 50,00
027   κήπος (bağçe) 24 24,50 1.083,50
028   Κήποι, αρδευόμενοι 31 26,75 1.380,00
029   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 30 25,25 1.305,00
030   άλλος αρδευόμενος κήπος (diğer sulu bağçe) 1 1,50 75,00
031   Αγροτεμάχια 235 292,00 6.432,50
032   Αγροτεμάχια, μη προσδιορισμένη άρδευση 60 113,25 2.150,00
033   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 4 8,25 162,00
034   άνυδρο ιδιωτικό χωράφι (susuz hassa tarla) 1 6,00 90,00
035   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 25 27,25 695,50
036   αγροτεμάχιο (tarla) 11 52,50 785,00
037   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî hassa tarla) 1 1,00 20,00
038   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 18 18,25 397,50
039   Αρδευόμενα αγροτεμάχια 175 178,75 4.282,50
040   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 153 148,25 3.465,00
041   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu bağçe tarlası) 2 1,50 75,00
042   αγροτεμάχιο με τρεχούμενο νερό (ma-yı carili tarla) 1 0,50 25,00
043   αρδευόμενο ιδιωτικό αγροτεμάχιο (sulu hassa tarla) 4 4,50 125,00
044   χειμερινό αρδευόμενο αγροτεμάχιο (kış sulu tarla) 1 1,00 20,00
045   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 14 23,00 572,50
046   άλλη χρήση γης 354 264,50 6.771,20
047   αλώνι (harman) 165 147,50 3.120,00
048   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 188 117,00 3.401,20
049   τρεχούμενο νερό (ma-i cari) 1 0,00 250,00
050   Ακαλλιέργητες γαίες 459 6.081,50 36.737,50
051   Γαίες σε αγρανάπαυση 459 6.081,50 36.737,50
052   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 459 6.081,50 36.737,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 784 4.150 40.805,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 447 2.563 31.870,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 10 100,00
004   ελιά κήπου (zeytun-ı bağ) 4 13 145,00
005   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 12 57 855,00
006   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 8 41 470,00
007   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 147 1.018 11.170,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 17 164 2.200,00
009   ελιά (zeytun 2) 7 68 685,00
010   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 3 9 115,00
011   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 139 706 10.285,00
012   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 94 429 5.155,00
013   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 15 57 560,00
014   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 40 129 1.920,00
015   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 36 218 2.425,00
016   ελιές κήπου (zeytun-ı bağçe) 5 16 305,00
017   ελαιώνας (bağçe zeytini) 1 1 15,00
018   ελιά (zeytun) 7 18 225,00
019   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 2 20,00
020   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun) 1 2 40,00
021   δενδρύλλιο ορεινής ελιάς (fidan-ı zeytun dağda) 1 10 100,00
022   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 79 146 735,00
023   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 18 26 130,00
024   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 27 43 215,00
025   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
026   αμυγδαλιά (badem ağacı) 1 1 5,00
027   αμυγδαλιά (badem) 32 75 380,00
028   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 26 66 335,00
029   καρυδιά 75 81 820,00
030   καρυδιές (şecer-i ceviz) 7 7 70,00
031   καρυδιές (ceviz şeceratı) 1 1 10,00
032   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 3 4 40,00
033   καρυδιά (ceviz 2) 6 6 60,00
034   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 58 63 640,00
035   καρυδιά (ceviz) 13 15 150,00
036   δενδρύλλιο καρυδιάς (fidan-ı ceviz) 1 1 10,00
037   χαρουπιές 183 1.360 7.380,00
038   χαρουπιά (harub 2) 103 658 3.660,00
039   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 15 160 897,00
040   χαρουπιές (harub eşcarı) 6 113 678,00
041   χαρουπιές (şecer-i harub) 2 4 20,00
042   χαρουπιά (harub) 3 60 300,00
043   χαρουπιά (harup) 18 87 435,00
044   χαρουπιές (harub eşcâri) 36 278 1.390,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 898 590 138.605,00
002   σπίτι (hane) 731 272 91.870,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 66 25 6.535,00
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 2 0 100,00
005   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 27 4 2.835,00
006   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 3 1 190,00
007   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 0 50,00
008   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer harabe hane) 1 0 55,00
009   άλλο διώροφο σπίτι (fevkani diğer hane) 2 0 400,00
010   παλιό σπίτι (köhne hane) 1 0 150,00
011   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 3 0 650,00
012   άλλο παλιό σπίτι (diğer hane köhne) 1 1 30,00
013   αγροτικά κτήρια 14 13 1.075,00
014   μάντρα (mandıra) 13 12 975,00
015   σπίτι-μάντρα (hane mandıra) 1 1 100,00
016   τμήμα κτηρίου 48 48 27.315,00
017   δωμάτιο 47 47 27.275,00
018   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 46 46 26.475,00
019   μικρός ληνός (πατητήρι) (şırahane-i küçük) 1 1 500,00
020   άλλος ληνός (πατητήρι) (diğer şırahane) 1 1 187,50
021   διώροφο κτήριο με δωμάτια (tahtani ve fevkani oda) 1 1 800,00
022   σύπμπλεγμα μοναστηριακών κελιών ή μονόχωρο (oda) 1 1 40,00
023   βυρσοδεψείο (debbağhane) 3 2 600,00
024   κτήριο προορισμένα για ζώα 71 229 1.145,00
025   κυψέλη (ari kovani) 71 229 1.145,00
026   Μύλοι 31 26 16.600,00
027   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 450,00
028   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 22 18 6.000,00
029   Νερόμυλοι 7 6 10.150,00
030   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 6 5 9.950,00
031   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 631 2.720 135.844,00
002   Αιγοπρόβατα 70 2.113 16.764,00
003   πρόβατα (agnam) 6 166 1.328,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 60 480,00
005   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 60 480,00
006   πρόβατα (koyun) 5 67 536,00
007   αίγες (keçi̇) 58 1.820 14.420,00
008   Βοοειδή 430 459 69.955,00
009   αγελάδα (inek) 109 115 11.210,00
010   νεαρός ταύρος (tosun) 9 11 810,00
011   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 2 4 350,00
012   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 5 11 1.275,00
013   Βόδια 306 323 56.770,00
014   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 125 127 31.750,00
015   βόδι (öküz) 180 195 24.820,00
016   νεαρό βόδι (öküz tosun) 1 2 200,00
017   βόδι και δαμάλι (öküz ve tosun) 1 1 200,00
018   βουβάλι (manda) 10 10 700,00
019   Ιπποειδή 131 148 49.125,00
020   άλογο (bargi̇r) 48 58 11.025,00
021   άλογο (beygir) 5 7 875,00
022   ζεύγος αλόγων (çift beygir) 2 2 500,00
023   φοράδα (kisrak) 26 34 6.750,00
024   μουλάρι (katir) 83 90 38.100,00
025   κουτσό μουλάρι (topal katır) 2 2 500,00
026   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 9 10 3.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 8:06 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καζάς Κοιλανίου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6286/ στις 12/01/2026.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό