Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6291
UUID βάσης δεδομένων: df63791f-b273-4b2b-b93a-bcd169b64af8
Όνομα: Καζάς Κουκλιών
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaza-i Kukla
Κατηγορία: καζάς (kaza)
Διοικητική υπαγωγή: Επαρχία της Κύπρου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 306.076,90
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
125.366,9 8.600,0 68.940,0 103.170,0
41,0% 2,8% 22,5% 33,7%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καζάς Κουκλιών (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Κούκλια (Πάφου) (τα) Kukla 76.147 24,88%
Μαλούντα, η Malunda 10.465 3,42%
Μέσα Χωριό Mesahorko 13.422 4,39%
Κούρδακα Kurdaka 5.428 1,77%
Βρέτσια (τα) İvreça 23.625 7,72%
Λετύμβου Ledimbu 33.700 11,01%
∆ρύμου Tirimu 20.265 6,62%
Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων) Aya Marina 4.845 1,58%
Φάλεια Falya 8.355 2,73%
Τραχυπέδουλα Tiraşipedula 10.340 3,38%
Αγία Βαρβάρα (Πάφου) Aya Varvara 2.915 0,95%
Πάνω Παναγιά Pano Panaya 17.260 5,64%
Αχέλεια Aşelya 11.235 3,67%
Θρινιά Tiranya 19.390 6,33%
Ψάθι İpşati 4.875 1,59%
Τσάδα Çada 26.085 8,52%
Μεσόγη Meso'i 17.725 5,79%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επαρχία της Κύπρου:
446,00
20.053,00
2,2%
Επαρχία της Κύπρου:
9,00
464,00
1,9%
Επαρχία της Κύπρου:
512,00
24.940,00
2,1%
Επαρχία της Κύπρου:
512,00
25.232,00
2,0%
Επαρχία της Κύπρου:
857,00
40.177,00
2,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Επαρχία της Κύπρου:
9.083,75
580.135,86
1,6%
Γαίες (αξία)
Επαρχία της Κύπρου:
125.366,90
10.418.410,18
1,2%
Επαρχία της Κύπρου:
177,00
16.464,00
1,1%
Επαρχία της Κύπρου:
479,00
24.826,00
1,9%
Επαρχία της Κύπρου:
836,00
197.832,00
0,4%
Επαρχία της Κύπρου:
491,00
26.833,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
8.600,00
2.426.426,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
68.940,00
5.966.419,50
1,2%
Επαρχία της Κύπρου:
347,00
16.552,00
2,1%
Ζώα (αριθμός)
Επαρχία της Κύπρου:
4.461,00
212.007,00
2,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
103.170,00
4.485.808,00
2,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
306.076,90
23.300.578,68
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Ali Hoca
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Πάφου) (τα) 1.690,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Πάφου) (τα) 90,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Πάφου) (τα) 1.780,00
Receb γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Πάφου) (τα) 180,00
Süleyman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλούντα, η 1.435,00
Χριστόδουλος γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 1.092,50
Κυριακός γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 1.002,50
Βασίλης γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 275,00
Σταυρινός γιος του Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 410,00
Παπαδιά γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 410,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 857 9.083,75 125.366,90
002   γη με βλάστηση 541 4.583,75 101.741,90
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 108 224,25 7.572,00
004   καπνά 18 18,75 704,50
005   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 7 8,75 277,00
006   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 11 10,00 427,50
007   βαμβάκι 30 71,00 1.162,50
008   12 31,00 495,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 12 31,00 495,00
010   Μη αρδευόμενο βαμβάκι 18 40,00 667,50
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 18 40,00 667,50
012   αμπέλι 59 129,50 5.655,00
013   αμπέλι (bağ) 59 129,50 5.655,00
014   δημητριακά 1 5,00 50,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 5,00 50,00
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 433 4.359,50 94.169,90
017   Κήποι και περιβόλια 271 359,50 69.412,50
018   καλλιέργειες μουριάς 265 347,00 68.600,00
019   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 18 24,75 5.100,00
020   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 1 0,00 400,00
021   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 246 322,25 63.100,00
022   Κήποι, απροσδιόριστη άρδευση 6 12,50 812,50
023   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 2 2,50 237,50
024   κήπος (bağçe) 1 0,50 100,00
025   οπωρώνας χωρίς άρδευση (meyveli bağçe susuz) 1 1,50 75,00
026   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 2 8,00 400,00
027   Αγροτεμάχια 156 3.991,00 24.229,90
028   Αγροτεμάχια, μη προσδιορισμένη άρδευση 146 2.801,50 14.687,40
029   αγροτεμάχιο με καπνό (tütün tarlası) 6 6,50 97,50
030   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,50 50,00
031   αγροτεμάχιο (tarla) 15 572,00 2.860,00
032   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 102 2.208,50 11.342,50
033   αγροτεμάχιο με κλωστική κάνναβη (kendür tarlası) 22 14,00 337,40
034   Αρδευόμενα αγροτεμάχια 10 1.189,50 9.542,50
035   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 3 22,00 360,00
036   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 7 1.167,50 9.182,50
037   άλλη χρήση γης 120 99,00 1.420,00
038   αλώνι (harman) 120 99,00 1.420,00
039   αλώνι (harman yeri) 4 4,00 60,00
040   Ακαλλιέργητες γαίες 196 4.401,00 22.205,00
041   Γαίες σε αγρανάπαυση 196 4.401,00 22.205,00
042   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 195 4.398,50 22.167,50
043   άγονο βαμβακοχώραφο (kıraç pembe tarlası) 1 2,50 37,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 177 836 8.600,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 146 777 8.210,00
003   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 2 4 440,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 4 23 230,00
005   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 11 66 660,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 45 270 2.740,00
007   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 17 199 1.990,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 20 44 440,00
009   ελιά (zeytun 2) 2 11 110,00
010   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 5 30 300,00
011   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 14 65 650,00
012   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 4 7 70,00
013   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 1 10,00
014   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 2 5 50,00
015   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 1 10,00
016   ελιά (zeytun) 1 2 20,00
017   ελιές (eşcar-ı zeytun) 21 56 560,00
018   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 19 42 230,00
019   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 15 35 185,00
020   αμυγδαλιά (badem 2) 3 5 25,00
021   αμυγδαλιά (badem) 1 2 20,00
022   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 1 2 20,00
023   καρυδιά 8 9 90,00
024   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 8 9 90,00
025   χαρουπιές 4 8 70,00
026   χαρουπιά (harub 2) 2 4 40,00
027   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 2 20,00
028   χαρουπιές (harub eşcâri) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 479 491 68.940,00
002   σπίτι (hane) 429 426 60.670,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 2 2 3.000,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 2 2 3.000,00
005   σπίτια (haneler) 1 0 500,00
006   αγροτικά κτήρια 22 22 1.195,00
007   μάντρα (mandıra) 21 21 1.190,00
008   αγροτεμάχιο για μάντρα (mandıra yeri) 1 1 5,00
009   βυρσοδεψείο (debbağhane) 1 1 150,00
010   κτήριο προορισμένα για ζώα 14 28 155,00
011   κυψέλη (ari kovani) 14 28 155,00
012   Μύλοι 13 14 6.770,00
013   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 500,00
014   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 8 8 1.470,00
015   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 200,00
016   Νερόμυλοι 2 3 4.600,00
017   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 2 3 4.600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 347 4.461 103.170,00
002   Αιγοπρόβατα 69 3.905 27.280,00
003   πρόβατα (agnam) 21 666 4.248,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 9 1.344 7.192,00
005   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 5 1.209 6.112,00
006   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 4 135 1.080,00
007   πρόβατα (koyun) 8 185 1.480,00
008   αίγες (keçi̇) 31 1.710 14.360,00
009   Βοοειδή 249 320 55.515,00
010   αγελάδα (inek) 57 70 7.340,00
011   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
012   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
013   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 3 3 600,00
014   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 3 4 400,00
015   Βόδια 192 250 48.175,00
016   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 129 154 34.800,00
017   βόδι (öküz) 63 96 13.375,00
018   Ιπποειδή 29 236 20.375,00
019   άλογο (bargi̇r) 27 226 17.275,00
020   φοράδα (kisrak) 16 63 11.650,00
021   αδάμαστο άλογο (hergele) 1 152 3.825,00
022   μουλάρι (katir) 2 10 3.100,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 3, 2023, 10:37 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καζάς Κουκλιών. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6291/ στις 07/12/2025.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό