Όνομα: Καζάς Επισκοπής
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaza-i Piskopu
Κατηγορία: καζάς (kaza)
Διοικητική υπαγωγή: Επαρχία της Κύπρου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 260.954,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
116.931,0 26.261,0 75.084,0 50.798,0
44,8% 10,1% 28,8% 19,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καζάς Επισκοπής (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Παλόδεια Palodya 2.960 1,13%
Κάτω Πολεμίδια (τα) Kado Polamidya 14.529 5,57%
Ασώματος (Λεμεσού) Asomato 6.117 2,34%
Αγία Φύλαξις, η Aya Fila 12.995 4,98%
Κορφή Korfi 8.028 3,08%
Σπιτάλι İspidalli 7.092 2,72%
Πάνω Πολεμίδια (τα) Pano Polemidya 8.298 3,18%
Γεράσα Yerasa 6.961 2,67%
Απεσιά Apeşa 4.217 1,62%
Παραμύθα Podamida 7.087 2,72%
Ζακάκι, το Zakaci 5.190 1,99%
Ερήμη Erimi 12.982 4,97%
Καντού (το) Kandu 4.856 1,86%
Κολόσσι Koloş 35.167 13,48%
Φασούρι, το Fasuri 12.870 4,93%
Ayios Nikolaos Mon. Aya Nikola Manastırı 1.530 0,59%
Κάτω Κιβίδες (οι) Kado Civides 9.258 3,55%
Πάνω Κιβίδες (οι) Pano Civides 10.693 4,10%
Επισκοπή (Λεμεσού) Piskobi 90.126 34,54%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επαρχία της Κύπρου:
548,00
20.052,00
2,7%
Επαρχία της Κύπρου:
26,00
462,00
5,6%
Επαρχία της Κύπρου:
631,00
24.940,00
2,5%
Επαρχία της Κύπρου:
29,00
1.005,00
2,9%
Επαρχία της Κύπρου:
1.222,00
40.177,00
3,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Επαρχία της Κύπρου:
6.442,91
317.736,38
2,0%
Γαίες (αξία)
Επαρχία της Κύπρου:
116.931,00
5.462.953,93
2,1%
Επαρχία της Κύπρου:
695,00
16.494,00
4,2%
Επαρχία της Κύπρου:
768,00
24.827,00
3,1%
Επαρχία της Κύπρου:
3.567,00
104.335,00
3,4%
Επαρχία της Κύπρου:
502,00
5.470,00
9,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
26.261,00
1.377.941,00
1,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
75.084,00
2.461.919,50
3,0%
Επαρχία της Κύπρου:
563,00
16.552,00
3,4%
Ζώα (αριθμός)
Επαρχία της Κύπρου:
2.748,00
157.660,00
1,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
50.798,00
2.137.807,00
2,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
260.954,00
11.190.961,43
2,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Salih
Πάνω Πολεμίδια (τα) 40,00
Γιαννής γιος του Δημήτρη
Αγία Φύλαξις, η 115,00
Εξισλαμισθείς Yusuf
Παλόδεια 260,00
Yoakim γιος του Σάββα
Παλόδεια 815,00
Ζαχαρίας γιος του παπά Χριστόδουλου
Παλόδεια 725,00
Νικόλας γιος του Ζαχαρία
Παλόδεια 565,00
Γυναίκα του Νικόλα γιου του Ζαχαρία
Παλόδεια 60,00
Μιχαήλ γιος του Ζαχαρία
Παλόδεια 285,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Ζαχαρία
Παλόδεια 50,00
Αντωνής γιος του Καρά Νικολού
Παλόδεια 1.125,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 1.222 7.690,16 136.648,50
002   γη με βλάστηση 719 3.589,50 104.355,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 113 64,25 3.615,00
004   καλλιέργειες μουριάς 80 49,25 2.557,50
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 61 34,75 1.752,50
006   αρδευόμενος κήπος με μουριές (sulu dut bağçesi) 1 0,50 25,00
007   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 18 14,00 780,00
008   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 33 15,00 1.057,50
009   292 862,25 30.429,50
010   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 1 0,50 15,00
011   αγροτεμάχιο με μαυρομάτικα και άφθονη άρδευση (böğürülce su basar tarla) 1 0,50 15,00
012   βαμβάκι 73 266,00 8.160,00
013   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 9,00 410,00
014   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 1 2,00 60,00
015   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 1 4,00 120,00
016   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 44 119,50 3.610,00
017   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 19 113,00 3.405,00
018   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 1 10,00 100,00
019   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονο νερό (su basar penbe tarlası) 5 8,50 455,00
020   αμπέλι 152 497,50 20.910,00
021   αμπέλι (bağ) 151 497,50 20.810,00
022   κατεστραμμένο αμπέλι (harab bağ) 1 0,00 100,00
023   δημητριακά 66 98,25 1.344,50
024   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 80,00 750,00
025   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 63 18,25 594,50
026   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 314 2.663,00 70.311,00
027   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 40 1.248,50 43.066,00
028   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu bağçe tarlası) 1 50,00 3.000,00
029   ιδιωτικό χωράφι με άφθονο νερό (su basar hassa tarla) 2 38,00 380,00
030   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 145 63,25 3.642,50
031   άλλος κήπος (diğer bahçe) 3 6,00 300,00
032   κήπος (bağçe) 13 64,00 3.165,00
033   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 3 4,00 75,00
034   άλλος οπωρώνας (diğer meyveli bağçe) 1 1,00 80,00
035   αρδευόμενος κήπος με φρούτα (sulu meyveli bağçe) 1 0,50 25,00
036   αγροτεμάχιο (tarla) 13 150,50 1.615,00
037   αρδευόμενος κήπος (bağçe-i sulu) 1 0,50 25,00
038   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 5 335,00 1.225,00
039   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarlası) 1 5,00 100,00
040   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 2 70,00 1.400,00
041   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 83 626,75 12.212,50
042   202 228,66 6.033,50
043   αλώνι (harman) 113 17,00 320,00
044   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 10 2,25 66,00
045   μάντρα (mandira) 19 10,00 620,00
046   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 60 199,41 5.027,50
047   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 301 3.872,00 26.259,50
048   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 301 3.872,00 26.259,50
049   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 50,00
050   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 695 4.371 32.383,00
002   ελιές 326 1.113 12.425,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 52 132 1.465,00
004   ορεινές (άγριες) ελιές (eşcar-ı zeytun dağı) 1 5 75,00
005   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 8 36 360,00
006   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytun) 1 10 100,00
007   άλλη ελιά (diğer zeytun) 1 2 20,00
008   ελιά (şecer-i zeytun) 2 2 25,00
009   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 1 10,00
010   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 41 187 1.955,00
011   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 26 109 1.240,00
012   ελιά (zeytun 2) 4 9 100,00
013   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 189 620 7.075,00
014   Σύνολο αμυγδαλιών 31 33 165,00
015   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 4 5 25,00
016   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 23 23 115,00
017   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 3 4 20,00
018   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
019   καρυδιές 14 17 130,00
020   καρυδιές (şecer-i ceviz) 2 2 20,00
021   καρυδιές (ceviz eşcarı) 1 1 10,00
022   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 11 14 100,00
023   φουντουκιές 2 10 50,00
024   φουντουκιές (eşcar-ı fındık) 2 10 50,00
025   χαρουπιές 322 3.198 19.613,00
026   χαρουπιά (harub 2) 20 175 935,00
027   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 216 2.178 13.799,00
028   χαρουπιές (harub eşcarı) 84 829 4.794,00
029   άλλο δενδρύλλιο χαρουπιάς (diğer fidan-ı harub) 1 15 75,00
030   χαρουπιές (şecer-i harub) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 768 550 83.349,00
002   σπίτι (hane) 623 25 32.840,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 77 7 4.185,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 4 1 180,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 3 1 220,00
006   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 3 1 220,00
007   ερειπωμένο σπίτι (hane-i virane) 2 1 130,00
008   κατάστημα (dükkan) 3 2 525,00
009   καφενείο (kahve dükkani) 1 1 250,00
010   καφενείο (kahve hane) 1 1 250,00
011   μικρό κατάστημα (sagir dükkan) 2 1 275,00
012   αγροτικά κτήρια 5 4 660,00
013   αχυρώνας (samanlik) 1 1 75,00
014   μάντρα (mandıra) 3 2 210,00
015   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 1 1 375,00
016   χαμάμ (hamam) 1 1 500,00
017   27 8 5.710,00
018   27 8 5.710,00
019   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 27 8 5.710,00
020   71 267 909,00
021   κυψέλη (ari kovani) 70 266 809,00
022   στάβλος (ahir) 1 1 100,00
023   βοηθητικές κατασκευές 17 225 25.600,00
024   δεξαμενή και πηγάδι (havuz ve kuyu) 1 1 150,00
025   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 16 224 25.450,00
026   Μύλοι 21 18 16.605,00
027   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 9 8 1.935,00
028   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 4 3 1.070,00
029   Νερόμυλοι 8 7 13.600,00
030   χειμωνιάτικος μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 750,00
031   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 7 6 12.850,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 563 3.056 62.148,00
002   πρόβατα (agnam) 78 2.455 20.704,00
003   άλογο (bargi̇r) 98 67 10.550,00
004   φοράδα (kisrak) 46 34 5.900,00
005   πουλάρι (tay) 9 9 500,00
006   πουλάρι (tay bargir) 1 1 100,00
007   άλογο για αλώνισμα (harman bargiri) 3 4 750,00
008   αγελάδα (inek) 108 79 7.025,00
009   δαμαλάκι (dana) 17 17 895,00
010   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 17 17 895,00
011   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 2 1 200,00
012   νεαρός ταύρος (tosun) 4 4 230,00
013   μουλάρι (katir) 54 15 8.100,00
014   κουτσό μουλάρι (topal katır) 1 1 350,00
015   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 500,00
016   αίγες (keçi̇) 12 201 1.608,00
017   βόδι (öküz) 209 72 12.825,00
018   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 128 25 6.250,00
019   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 4 167 1.336,00
020   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 4 167 1.336,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 8:07 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καζάς Επισκοπής. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6298/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό